Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które należy konsultować przed podjęciem ostatecznej decyzji.
| OPIS | POSTĘPOWANIE |
1. | Повторное применение микропроцессора | NW |
2. | Датчик испарителя | NW |
3. | испарителя воздуха впускного #1 (драйвер) | NW |
4. | испарителя воздуха выпускного #1 (драйвер) | NW |
5. | Датчик температуры окружающей среды | NW |
6. | датчик температуры охлаждающей жидкости | NW |
7. | датчик скорости двигателя | NW |
8. | агрегат измеряет температуру через датчик катушки | NW |
9. | высокая температура испарителя | X LUB NW |
10. | высокое давление нагнетания | X LUB NW |
11. | агрегат измеряет температуру альтернативную датчика | NW |
12. | датчик или другой сигнал выключающий | X |
13. | датчик температуры | NW |
14. | размораживание завершено по времени | NW |
15. | свечи накаливания или подогреватель воздуха | X LUB NW |
16. | ручной запуск не завершен | NW |
17. | ошибка запуска двигателя, нет вращения | X LUB NW |
18. | высокая температура охлаждающей жидкости двигателя | X LUB NW |
19. | низкое давление масла | X LUB NW |
20. | ошибка запуска двигателя | X LUB NW |
21. | ошибка разницы температуры в цикле охлаждения | NW |
22. | ошибка разницы температуры в цикле отопления | NW |
23. | авария цикла охлаждения | X |
24. | авария цикла нагрева | X |
25. | генератор | X LUB NW |
26. | охлаждающая способность | NW |
27. | высокая скорость криогенного привода (CR) | X |
28. | автоматическое тестирование агрегата прервано | NW |
29. | схема закрылков размораживания | NW |
30. | заслонка оттаивания заблокирована | X |
31. | выключатель давления масла | X LUB NW |
32. | низкая охлаждающая способность | X |
33. | скорость двигателя | NW |
34. | проверить схему модуляции | NW |
35. | схема рабочего реле | X |
36. | электродвигатель | X |
37. | уровень охлаждающей жидкости двигателя | NW |
38. | неправильная электрическая фаза | X |
39. | контур водного клапана | NW |
40. | высокоскоростная схема | X LUB NW |
41. | температура охлаждающей жидкости двигателя | NW |
42. | вынужденные медленные обороты двигателя | NW |
43. | вынужденные медленные обороты двигателя в цикле модуляции | NW |
44. | топливная система | X |
45. | клапан горячего пара или перепускной клапан | X LUB NW |
46. | ошибка воздушного потока | NW |
47. | датчик испарителя TC | X |
48. | проверьте ремни или сцепление | X LUB NW |
49. | зарезервированный для CR | |
50. | установить часы | NW |
51 | блок аварийного включения по цепи | X LUB NW |
52 | отопительный контур | X LUB NW |
53 | контур экономайзера | X LUB NW |
54 | превышено время теста | NW |
55 | высокая/низкая частота вращения двигателя | NW |
56 | низкая скорость вентиляторов испарителя | NW |
57 | высокая скорость вращения вентиляторов испарителя | NW |
58 | низкая скорость вращения вентиляторов конденсатора | NW |
59 | высокая скорость вращения вентиляторов конденсатора | NW |
60 | схема усилителя | X LUB NW |
61 | низкое напряжение батареи | X LUB NW |
62 | амперметр вне диапазона калибровки | X |
63 | остановлен двигатель | X LUB NW |
64 | напоминание о самопроверке | NW |
65 | разница температур вне диапазона CR | X LUB NW |
66 | низкий уровень масла | X LUB NW |
67 | контур клапана жидкостной линии | X LUB NW |
68 | внутреннее повреждение микропроцессора | NW |
69 | система перемагничивания | X LUB NW |
70 | счетчик часов | NW |
71 | Счетчик часов № 4 превысил предел | NW |
72 | Счетчик часов № 5 превысил предел | NW |
73 | Счетчик часов № 6 превысил предел | NW |
74 | микропроцессор переключился на настройки по умолчанию | NW |
75 | повреждение оперативной памяти микропроцессора | X LUB NW |
76 | повреждение микропроцессора | X LUB NW |
77 | повреждение микропроцессора типа S-K | X LUB NW |
78 | повреждение памяти регистратора данных LOGGERA | X LUB NW |
79 | перезагрузка памяти DATA LOGGERA | NW |
датчик температуры компрессора | NW | |
высокая температура компрессора | NW | |
максимальная температура компрессора | X LUB NW | |
низкая температура охлаждающей жидкости двигателя | NW | |
аварийный запуск двигателя | NW | |
агрегат начисляется на аварийный режим | NW | |
Датчик давления | NW | |
датчик давления всасывания | NW | |
ZAREZERWOWANE DLA CR | ||
OBWÓD ZAWORU ETV | X LUB NW | |
PRZECIĄŻENIE SILNIKA ELEKTRYCZNEGO | X LUB NW | |
OBWÓD AUTO. ZAŁĄCZENIA SIL. ELEKTR. | X LUB NW | |
KALIBRACJA CZUJNIKÓW TEMP. | NW | |
NISKIE CIŚNIENIE SSANIA SPRĘŻARKI | X LUB NW | |
OBWÓD ODCIĄŻENIA NR 1 | X LUB NW | |
OBWÓD ODCIĄŻENIA NR 2 | X LUB NW | |
NISKI POZIOM PALIWA | X LUB NW | |
CZUJKA TEMP. POWROTU PAROWNIKA (CR) | X LUB NW | |
CZUJKA POZIOMU PALIWA | NW | |
WYSOKA RÓŻNICA CIŚNIEŃ SPRĘŻARKI | X LUB NW | |
WENTYLATOR PODGRZEWACZA (CR) | X LUB NW | |
CHŁODZENIE STEROWANE CZUJ. TEMP. PAR. (CR) | X LUB NW | |
NISKA TEMP. WĘŻOWNICY PAROWNIKA | X LUB NW | |
NISKI POZIOM PALIWA PODGRZEWACZA (CR) | NW | |
OBROTY WENTYLATORÓW PAROWNIKA | NW | |
OBWÓD ZAWORU CIŚNIENIOWEGO ZBIORNIKA | X LUB NW | |
OBWÓD ZAWORU PRZEDMUCHOWEGO | X LUB NW | |
OBWÓD ZAWORU CIS | X LUB NW | |
PRZEKROCZONY CZAS OTWARCIA DRZWI | NW | |
CZUJNIK CIŚNIENIA TŁOCZENIA | PATRZ KOD 86 | |
OBWÓD ZAWORU LINII SSANIA | X LUB NW | |
AGREGAT NIEWŁAŚCIWIE SKONFIGUROWANY | NW | |
WENTYLATORY PAROWNIKÓW TC | X LUB NW | |
OBWÓD PODGRZEWACZA | NW | |
ALARM WIELOFUNKCYJNY – AGREGAT NIE MOŻE PRACOWAĆ | X | |
CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA TŁOCZENIA | X LUB NW | |
CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA SSANIA | NW | |
AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZENIE DIESEL-ELEKTRYK | NW | |
AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZENIE ELEKTRYK-DIESEL | NW | |
ZAREZERWOWANY DLA CR | ||
OBWÓD WZBUDZENIA ALTERNATORA | X LUB NW | |
OBWÓD ZAWORU WTRYSKU CZYNNIKA | X LUB NW | |
OBWÓD DIESEL-ELEKTRYK | X LUB NW | |
CZUJNIK DOLOT. TEMP. WĘŻOWNICY PAROWNIKA | NW | |
CZUJNIK WYLOT. TEMP. WĘŻOWNICY PAROWNIKA | NW | |
CZUJNIK POZIOMU ZBIORNIKA | X LUB NW | |
REGULATOR CIŚNIENIA (CR) | NW | |
NASTAWA TEMPERATURY NIE ZAPAMIĘTANA | NW | |
PRZEGLĄD SILNIKA DIESLA NR1 | NW | |
PRZEGLĄD SILNIKA DIESLA NR2 | NW | |
PRZEGLĄD SILNIKA ELEKTRYCZNEGO NR1 | NW | |
PRZEGLĄD SILNIKA ELEKTRYCZNEGO NR 2 | NW | |
PRZEGLĄD AGREGATU NR1 | NW | |
PRZEGLĄD AGREGATU NR2 | NW | |
ZASILANIE STEROWNIKA | NW | |
BŁĄD ZAPASOWEGO SYGNAŁU WEJŚCIOWEGO | NW | |
BŁĄD ZAPASOWEGO SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO | NW | |
CZUJNIK POWIETRZA DOLOTOWEGO #2(wyświetl) | NW | |
CZUJNIK POWIETRZA WYLOTOWEGO #2(wyświetl) | NW |
A01
Выключение – датчик давления (низкого давления) LP.
A02
Выключение – датчик давления (высокого давления) HP.
A03
Выключение – защита от тока электродвигателя или реле электрические.
A04
Ошибка в режиме компрессора цепи сцепления ROAD.
A05
Ошибка в цепи управления контактором компрессора STAND BY.
A06
Ошибка в цепи вентилятора конденсатора.
A07
Ошибка в контуре вентилятора испарителя 1.
A08
Ошибка в контуре отопления ROAD, испаритель 1 (опция).
A09
Ошибка в цепях управления клапана размораживания.
A10
Ошибка в контуре впрыскивающего клапана.
A11
Błąd w obwodzie zaworu grzania.
A12
Alarm przegrzania wnętrza.
A13
Alarm przechłodzenia wnętrza.
A14
Alarm odszraniania (czas trwania > 45 min).
A15
Nastawa temperatury przekracza dopuszczalnym zakres (-29°C do +30°C).
A16
Błąd w obwodzie grzałki odpływu wody.
A17
Przegrzanie motosprężarki Stand by.
A18
Błąd sterowania grzania Stand by parownik 1 (opcja).
A19
Błąd sterowania zaworu cieczy parownika 1 (opcja).
A20
Presostat niskiego ciśnienia sekcji stand by (opcja).
A21
Przerwa w obwodzie motosprężarki stand by.
A22
Przerwa w obwodzie wentylatora skraplacza.
A23
Przerwa w obwodzie grzania sekcji Road parownik 1.
A24
Przerwa w obwodzie zaworu odszraniania (HGS1).
A25
Przerwa w obwodzie zaworu wtryskowego.
A26
Przerwa w obwodzie zaworu gorącego gazu (HGS2).
A27
Przerwa w obwodzie grzałki odpływu wody (DWR1).
A28
Przerwa w obwodzie grzania stand by (EHR) parownik 1 (opcja).
A01
Выключение – датчик давления (низкого давления) LP.
A02
Выключение – датчик давления (высокого давления) HP.
A03
Выключение – защита от тока электродвигателя или реле электрические.
A04
Ошибка в режиме компрессора цепи сцепления ROAD.
A05
Ошибка в цепи управления контактором компрессора STAND BY.
A06
Ошибка в цепи вентилятора конденсатора.
A07
Ошибка в контуре вентилятора испарителя 1.
A08
Ошибка в контуре отопления ROAD, испаритель 1 (опция).
A09
Ошибка в цепях управления клапана размораживания.
A10
Ошибка в контуре впрыскивающего клапана.
A11
Błąd w obwodzie zaworu grzania.
A12
Alarm przegrzania wnętrza.
A13
Alarm przechłodzenia wnętrza.
A14
Alarm odszraniania (czas trwania > 45 min).
A15
Nastawa temperatury przekracza dopuszczalnym zakres (-29°C do +30°C).
A16
Błąd w obwodzie grzałki odpływu wody.
A17
Przegrzanie motosprężarki Stand by.
A18
Błąd sterowania grzania Stand by parownik 1 (opcja).
A19
Błąd sterowania zaworu cieczy parownika 1 (opcja).
A20
Presostat niskiego ciśnienia sekcji stand by (opcja).
A21
Przerwa w obwodzie motosprężarki stand by.
A22
Przerwa w obwodzie wentylatora skraplacza.
A23
Przerwa w obwodzie grzania sekcji Road parownik 1.
A24
Przerwa w obwodzie zaworu odszraniania (HGS1).
A25
Przerwa w obwodzie zaworu wtryskowego.
A26
Przerwa w obwodzie zaworu gorącego gazu (HGS2).
A27
Przerwa w obwodzie grzałki odpływu wody (DWR1).
A28
Przerwa w obwodzie grzania stand by (EHR) parownik 1 (opcja).