Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które należy konsultować przed podjęciem ostatecznej decyzji.

KOD | OPIS BŁĘDU |
1 | НИЗКOE УРОВЕНИЕ МАСЛА |
11 | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ |
12 | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ |
13 | ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ТОЛКАНИЕ |
14 | ВЫСОКИЙ ВЫБОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
15 | ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ |
16 | НИЗКОЕ АККУМУЛЯТОРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |
17 | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НА ЗАМЕНЕ |
18 | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА |
19 | ОТКЛЮЧЕНИЕ ТОПЛИВА НЕТ ТОПЛИВА |
20 | СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРЕВЫШЕНИЯ КОМПРЕССОРА |
21 | ТРЕБУЕМЫЙ СБРОС В СЕМИНАРЕ |
27 | ВЫСОКОЕ ПОДВЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ |
28
| НИЗКАЯ РАЗНИЦА ДАВЛЕНИЯ В КОНТУРЕ ОХЛАЖДЕНИЯ |
29 | ПРОВЕРЬТЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР |
30 | ОТСУТСТВИЕ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ МИН. ВРЕМЯ |
31 | НЕОГРАНИЧЕННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАРТ |
34 | НЕУДАЧА ОСТАНОВИТЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ |
35 | ПРОВЕРЬТЕ ЗАПУСК ЦЕПИ |
36 | ПРОВЕРЬТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ПОТОКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. DIESEL |
37 | ПРОВЕРЬТЕ НИЗКУЮ СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ |
38 | ПРОВЕРЬТЕ ВЫСОКУЮ СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ |
39 | ПРОВЕРЬТЕ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ |
41 | ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ |
53 | ТЕМПЕРАТУРА ЗА МАСШТАБОМ |
54 | НЕЗАВИСИМОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ |
55 | ПРОВЕРЬТЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК РАЗМОРАЖИВАНИЯ |
56 | Проверьте поток воздуха через испаритель |
57 | ПРОВЕРЬТЕ УДАЛЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1 |
59 | НЕТ РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ |
60 | НЕВЕРНОЕ ВРЕМЯ В РЕГИСТРАТОРЕ ДАННЫХ |
61 | ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ |
73 | СБОЙ ПИТАНИЯ – ПРОВЕРЬТЕ КАБЕЛЬ |
76 | ПЕРЕГРЕВ КОНДЕНСАТОРНОГО ВЕНТИЛЯТОРА |
77 | ПЕРЕГРЕВ ВЕНТИЛЯТОРОВ ИСПАРИТЕЛЯ |
81 | ПРОВЕРЬТЕ ТОПЛИВНЫЙ ЭТАЛОН |
84 | ПРОВЕРЬТЕ ОРАНЖЕВЫЙ СВЕТ ОРАНЖЕВОГО ДРАЙВЕРА |
85 | ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА УЛЬ |
93 | ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ “БУЗЕР” |
95 | Проверьте контакт вентилятора вентилятора |
96 | ПРОВЕРЬТЕ РЕЛЕ ГЕНЕРАТОРА |
100 | ОШИБКА ГЕНЕРАТОРА |
109 | ПРОВЕРЬТЕ КОНТАКТОР ВАТИЛЯТОРОВ ИСПАРИТЕЛЯ |
121 | ПРОВЕРЬТЕ ТЕМП. ДАТЧИК ВНЕШНИЙ ААТ |
122 | ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК КРЫСЫ |
123 | ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК САТ |
125 | ПРОВЕРЬТЕ ТЕМП. ДАТЧИК Нажатие кнопки CDP |
126 | ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА FLS |
129 | ПРОВЕРЬТЕ ENCT. ДАТЧИК УРОВНЯ ПОТОКА ОХЛАЖДЕНИЯ |
130 | ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК СКОРОСТИ ENSSR |
132 | ПРОВЕРЬТЕ КОНЕЧНЫЙ ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ DTT |
223 | ОБЗОР ТРЕБУЕМЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ УСЛУГ |
224 | ОБЗОР ТРЕБУЕМЫХ УСЛУГ ЭЛЕКТРОМОТОРА |
225 | ОБЗОР ТРЕБУЕМЫХ УСЛУГ |
232 | ОШИБКА НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ |
233 | ОШИБКА – МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА |
237
| ОШИБКА НАСТРОЙКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ |
238 | ОШИБКА КОНФИГУРАЦИИ |
245 | НАПИСАТЬ / УДАЛИТЬ ОШИБКУ |
246 | ОШИБКА ПРОВЕРЬТЕ ОШИБКУ NVD |
248 | ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЛЕРЕ |
249 | ОШИБКА СИСТЕМЫ |
2000 | ОШИБКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |
3000 | ПЕРЕГРУЗКА ЭЛЕКТРОМОТОРА |
3002 | СКОРОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ |
5002 | ПРОВЕРЬТЕ РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА |
5003 | ПРОВЕРЬТЕ ДИЗЕЛЬ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЖИМ УДАЛЕННЫЙ |
5007 | ПРОВЕРКА F3 SMV МИКРОПРОЦЕССОР F3 |
5008 | ПРОВЕРЬТЕ МИКРОПРОЦЕССОР FUSER FUSE F10 |
5012 | ПРОВЕРЬТЕ МОЩНУЮ ЦЕПЬ МИКРОПРОЦЕССОРА ENCU |
5014 | ОШИБКА СТАРТЕРА |
5015 | ОШИБКА ТРИ ВОДЯНОГО КЛАПАНА |
5017 | ПРОВЕРЬТЕ КРУГОВОЙ ЦЕПНОЙ ЦЕПЬ |
5018 | ПРОВЕРЬТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ |
5024
| ПРОВЕРЬТЕ ЭЛЕКТРОПРИВОД РАБОТЫ |
5025 | ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ ПАРКОВКИ И КОНТАКТОР PSCON |
5026
| ПРОВЕРЬТЕ ПОЧТОВЫЙ АКТИВ И СБОР ФАЗА |
6001
| ИНДИКАТОР СИГНАЛА ТРЕВОГИ ВОДИТЕЛЯ |
6002 | РЕЖИМ ЗАЩИТЫ КОМПРЕССОРА – ВЫСОКАЯ ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА |
20100 | ОШИБКА УПРАВЛЕНИЯ CAN MM-ПАНЕЛЬ |
21100 | ОШИБКА УПРАВЛЕНИЯ CAN MM |
22100 | ОШИБКA ВНУТРЕННЕЙ ВХОДЫ MM |
22101 | ВХОД 1-НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА |
22102 | ВВОДА 1-ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДАТЧИКА |
22103 | ВХОДА 1 ПОТЕРЯ КОНФИГУРАЦЙИ |
23100 | ВНУТРЕННАЯ ОШИБКА ВЫХОДА ММ |
23101 | ВЫХОД 1 – ПОТЕРЯ КОНФИГУРАЦИИ |
25101 | ВЫСОКАЯ ТЕКУЩАЯ ЗАРЯДКА – КЛАПАН МОДУЛЯЦИИ САССОСА |
25102 | НАПРЯЖЕНИЕ МОДУЛЯ СМВ |
26100 | ОШИБКА УПРАВЛЕНИЯ CAN MM-ENCU |
26101 | ПЕРЕГРЕВ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ |
26102 | НИЗКИЙ ТЕМП. ОХЛАЖДАЮЩАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ |
26103 | ВЫСОКИЙ ТЕМП. ОХЛАЖДАЮЩАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ |
26104 | ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ |
26105
| ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ |
26106 | НИЗКЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОБОРОТНОГО ДАТЧИКА ENSSN |
26107 | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ |
26108 | ОШИБКА ДАТЧИКА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНЖЕКЦИОННОГО НАСОСА RPS |
26109 | ОШИБКА КАТУШЬКИ ФСА |
26110 | ОШИБКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ ОБОРОТНОЙ ENSSN |
26111 | НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ДАТЧИК КОЛЛЕКТОРА СОССОСА ДАВЛЕНИЯ |
26112 | ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ДАТЧИК КОЛЛЕКТОРА СОССОСА ДАВЛЕНИЯ |
27100 | НЕТ СВЯЗИ С МОДУЛЕМ КОММУНИКАЦЙИ КОММ |
27200 | НЕТ СВЯЗИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МОДУЛЕМ СВЯЗИ КОММ |