Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które należy konsultować przed podjęciem ostatecznej decyzji.
KOD | OPIS | POSTĘPOWANIE |
| PONOWNE ZAŁĄCZENIE MIKROPROCESORA | NW | |
| CZUJNIK WĘŻOWNICY PAROWNIKA | NW | |
| CZUJNIK POWIETRZA DOLOTOWEGO #1 (STEROW.) | NW | |
| CZUJNIK POWIETRZA WYLOTOWEGO #1 (STEROW.) | NW | |
| CZUJNIK TEMPERATURY OTOCZENIA | NW | |
| CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK | NW | |
| CZUJNIK OBROTÓW SILNIKA | NW | |
| AGR. KONTR. TEMP. POPRZEZ CZUJKĘ WĘŻOWNICY | NW | |
| WYSOKA TEMPERATURA PAROWNIKA | X LUB NW | |
| WYSOKIE CIŚNIENIE TŁOCZENIA | X LUB NW | |
| AGR. KONTROLUJE TEMP. ALTERNATYWNĄ CZUJKĄ | NW | |
| CZUJNIK LUB INNY SYGNAŁ WYŁĄCZAJĄCY | X | |
| CZUJNIK TEMPERATURY | NW | |
| ODSZRANIANIE ZAKOŃCZONE PRZEZ CZAS | NW | |
| ŚWIECE ŻAROWE LUB PODGRZEWACZ POWIETRZA | X LUB NW | |
| START RĘCZNY NIEDOKOŃCZONY | NW | |
| BŁĄD ROZRUCHU SILNIKA. BRAK OBROTÓW | X LUB NW | |
| WYSOKA TEMP. PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK | X LUB NW | |
| NISKIE CIŚNIENIE OLEJU SILNIKA | X LUB NW | |
| BŁĄD ROZRUCHU SILNIKA | X LUB NW | |
| BŁĄD RÓŻNICY TEMPERATURY W CYKLU CHŁODZENIA | NW | |
| BŁĄD RÓŻNICY TEMPERATURY W CYKLU GRZANIA | NW | |
| AWARIA CYKLU CHŁODZENIA | X | |
| AWARIA CYKLU GRZANIA | X | |
| ALTERNATOR | X LUB NW | |
| WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA | NW | |
| WYSOKIE OBROTY SIŁ. KRIOGENICZNEGO (CR) | X | |
| AUTO TEST AGREGATU PRZERWANY | NW | |
| OBWÓD KLAPY ODSZRANIANIA | NW | |
| KLAPA ODSZRANIANIA ZABLOKOWANA | X | |
| WYŁĄCZNIK CIŚNIENIA OLEJU | X LUB NW | |
| NISKA WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA | X | |
| OBROTY SILNIKA | NW | |
| SPRAWDŹ OBWÓD MODULACJI | NW | |
| OBWÓD PRZEKAŻNIKA PRACY | X | |
| SILNIK ELEKTRYCZNY | X | |
| POZIOM PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK | NW | |
| NIEWŁAŚCIWA FAZA ELEKTRYCZNA | X | |
| OBWÓD ZAWORU WODNEGO | NW | |
| OBWÓD WYSOKICH OBROTÓW | X LUB NW | |
| TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK | NW | |
| WYMUSZONE WOLNE OBROTY SILNIKA | NW | |
| WYMUSZONE WOLNE OBR. SILNIKA W CYKLU MODULACJI | NW | |
| UKŁAD PALIWA | X | |
| ZAWÓR GORĄCYCH PAR LUB OMIJAJĄCY | X LUB NW | |
| BŁĄD PRZEPŁYWU POWIETRZA | NW | |
| CZUJNIK PAROWNIKA TC | X | |
| SPRAWDŹ PASKI LUB SPRZĘGŁO | X LUB NW | |
| ZAREZERWOWANY DLA CR | ||
| NASTAWA ZEGARA | NW | |
| OBWÓD WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO AGREGATU | X LUB NW | |
| OBWÓD GRZANIA | X LUB NW | |
| OBWÓD EKONOMIZERA | X LUB NW | |
| PRZEKROCZONY CZAS TESTU | NW | |
| WYSOKIE/NISKIE OBROTY SILNIKA | NW | |
| NISKIE OBROTU WENTYLATORÓW PAROWNIKA | NW | |
| WYSOKIE OBROTY WENTYLATORA PAROWNIKA | NW | |
| NISKIE OBROTY WENTYLATORA SKRAPLACZA | NW | |
| WYSOKIE OBROTY WENTYLATORÓW SKRAPLACZA | NW | |
| OBWÓD WZMACNIACZA | X LUB NW | |
| NISKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA | X LUB NW | |
| AMPEROMIERZ POZA ZAKRESEM KALIBRACJI | X | |
| ZATRZYMANA PRACA SILNIKA | X LUB NW | |
| PRZYPOMNIENIE WYKONYWANIA AUTOTESTU | NW | |
| RÓŻNICA TEMPERATURY POZA ZAKRESEM CR | X LUB NW | |
| NISKI POZIOM OLEJU SILNIKA | X LUB NW | |
| OBWÓD ZAWORU LINII CIECZY | X LUB NW | |
| USZKODZENIE WEWNĘTRZNE MIKROPROCESORA | NW | |
| UKŁAD REMAGNETYZACJI | X LUB NW | |
| LICZNIK MOTOGODZIN | NW | |
| LICZNIK MOTOGODZIN NR 4 PRZEKROCZYŁ LIMIT | NW | |
| LICZNIK MOTOGODZIN PRZEKROCZYŁ NR 5 PRZEKROCZYŁ LIMIT | NW | |
| LICZNIK MOTOGODZIN NR 6 PRZEKROCZYŁ LIMIT | NW | |
| MIKROPROCESOR PRZESZEDŁ NA NASTAWY DOMYŚLNE | NW | |
| USZKODZENIA PAMIĘCI RAM MIKROPROCESORA | X LUB NW | |
| USZKODZENIE MIKROPROCESORA | X LUB NW | |
| USZKODZENIE MIKROPROCESORA TYPU S-K | X LUB NW | |
| USZKODZENIE PAMIĘCI DATA LOGGERA | X LUB NW | |
| PRZEŁADOWANIE PAMIĘCI DATA LOGGERA | NW | |
| CZUJNIK TEMPERATURY SPRĘŻARKI | NW | |
| WYSOKA TEMPERATURA SPRĘŻARKI | NW | |
| MAKSYMALNA TEMPERATURA SPRĘŻARKI | X LUB NW | |
| NISKA TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK | NW | |
| AWARYJNE WZNOWIENIE PRACY SILNIKA | NW | |
| AGR. ZMUSZONY DO AWARYJNEGO CYKLU PRACY | NW | |
| CZUJNIK CIŚNIENIA TŁOCZENIA | NW | |
| CZUJNIK CIŚNIENIA SSANIA | NW | |
| ZAREZERWOWANE DLA CR | ||
| OBWÓD ZAWORU ETV | X LUB NW | |
| PRZECIĄŻENIE SILNIKA ELEKTRYCZNEGO | X LUB NW | |
| OBWÓD AUTO. ZAŁĄCZENIA SIL. ELEKTR. | X LUB NW | |
| KALIBRACJA CZUJNIKÓW TEMP. | NW | |
| NISKIE CIŚNIENIE SSANIA SPRĘŻARKI | X LUB NW | |
| OBWÓD ODCIĄŻENIA NR 1 | X LUB NW | |
| OBWÓD ODCIĄŻENIA NR 2 | X LUB NW | |
| NISKI POZIOM PALIWA | X LUB NW | |
| CZUJKA TEMP. POWROTU PAROWNIKA (CR) | X LUB NW | |
| CZUJKA POZIOMU PALIWA | NW | |
| WYSOKA RÓŻNICA CIŚNIEŃ SPRĘŻARKI | X LUB NW | |
| WENTYLATOR PODGRZEWACZA (CR) | X LUB NW | |
| CHŁODZENIE STEROWANE CZUJ. TEMP. PAR. (CR) | X LUB NW | |
| NISKA TEMP. WĘŻOWNICY PAROWNIKA | X LUB NW | |
| NISKI POZIOM PALIWA PODGRZEWACZA (CR) | NW | |
| OBROTY WENTYLATORÓW PAROWNIKA | NW | |
| OBWÓD ZAWORU CIŚNIENIOWEGO ZBIORNIKA | X LUB NW | |
| OBWÓD ZAWORU PRZEDMUCHOWEGO | X LUB NW | |
| OBWÓD ZAWORU CIS | X LUB NW | |
| PRZEKROCZONY CZAS OTWARCIA DRZWI | NW | |
| CZUJNIK CIŚNIENIA TŁOCZENIA | PATRZ KOD 86 | |
| OBWÓD ZAWORU LINII SSANIA | X LUB NW | |
| AGREGAT NIEWŁAŚCIWIE SKONFIGUROWANY | NW | |
| WENTYLATORY PAROWNIKÓW TC | X LUB NW | |
| OBWÓD PODGRZEWACZA | NW | |
| ALARM WIELOFUNKCYJNY – AGREGAT NIE MOŻE PRACOWAĆ | X | |
| CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA TŁOCZENIA | X LUB NW | |
| CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA SSANIA | NW | |
| AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZENIE DIESEL-ELEKTRYK | NW | |
| AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZENIE ELEKTRYK-DIESEL | NW | |
| ZAREZERWOWANY DLA CR | ||
| OBWÓD WZBUDZENIA ALTERNATORA | X LUB NW | |
| OBWÓD ZAWORU WTRYSKU CZYNNIKA | X LUB NW | |
| OBWÓD DIESEL-ELEKTRYK | X LUB NW | |
| CZUJNIK DOLOT. TEMP. WĘŻOWNICY PAROWNIKA | NW | |
| CZUJNIK WYLOT. TEMP. WĘŻOWNICY PAROWNIKA | NW | |
| CZUJNIK POZIOMU ZBIORNIKA | X LUB NW | |
| REGULATOR CIŚNIENIA (CR) | NW | |
| NASTAWA TEMPERATURY NIE ZAPAMIĘTANA | NW | |
| PRZEGLĄD SILNIKA DIESLA NR1 | NW | |
| PRZEGLĄD SILNIKA DIESLA NR2 | NW | |
| PRZEGLĄD SILNIKA ELEKTRYCZNEGO NR1 | NW | |
| PRZEGLĄD SILNIKA ELEKTRYCZNEGO NR 2 | NW | |
| PRZEGLĄD AGREGATU NR1 | NW | |
| PRZEGLĄD AGREGATU NR2 | NW | |
| ZASILANIE STEROWNIKA | NW | |
| BŁĄD ZAPASOWEGO SYGNAŁU WEJŚCIOWEGO | NW | |
| BŁĄD ZAPASOWEGO SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO | NW | |
| CZUJNIK POWIETRZA DOLOTOWEGO #2(wyświetl) | NW | |
| CZUJNIK POWIETRZA WYLOTOWEGO #2(wyświetl) | NW |
